برنامه بازگشت به چرخه خرید
مجموعههای غیرفعال و مشوق بازگشت
دلیل توقف خرید را کنار سابقه مشتری ببینید، طرحهای مناسب را تخصیص دهید و مشوقهای بازگشت را جداگانه تیک بزنید.
| نام مجموعه | شهر | مدیر مسئول | خرید سال ۱۴۰۴ | دلیل / نتیجه تماس | پورسانتدرصد طرح | گیفتدرصد طرح | بازگشتدرصد طرح | باشگاه برتردرصد طرح | مجموعحداکثر ۵٪ | تخفیف خرید اول | ارسال رایگان | گیفت فیزیکی | اعتبار خرید بعدی | تسویه ۹۰روزه | مارجین بیشتر | کنترل زیرفروشی | پیگیری مجدد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کهریزی | کرمانشاه | کهریزی | ۴٬۴۷۷٬۷۴۳٬۰۲۳ریال | کاهش قیمت و هدایای تبلیغاتی | ۰٪بدون تخصیص | ||||||||||||
| پویا سیستم | نقده | سجودی | ۱٬۳۰۶٬۷۸۳٬۵۰۰ریال | پاسخگو نیودند | ۰٪بدون تخصیص | ||||||||||||
| کامپیوتر سید سجاد | بندر عباس | هاشمی | ۱٬۱۷۸٬۲۴۵٬۵۰۰ریال | کاهش قیمت به دلیل شرایط خاص بازار استان هرمزگان | ۰٪بدون تخصیص | ||||||||||||
| پخش مارکوکالا | کرمانشاه | محجوب | ۲٬۲۶۸٬۵۸۲٬۳۰۹ریال | کاهش قیمت یا درصد مارجین بیشتر و تسویه بیشتر | ۰٪بدون تخصیص | ||||||||||||
| اخوان | همدان | اخوان | ۳٬۲۲۱٬۷۵۰٬۵۶۵ریال | پاسخگو نیودند | ۰٪بدون تخصیص | ||||||||||||
| کامپیوتر مرکزی بندرعباس | بندر عباس | صادقی | ۱٬۹۶۸٬۰۷۳٬۵۰۰ریال | کاهش قیمت به دلیل شرایط خاص بازار استان هرمزگان | ۰٪بدون تخصیص | ||||||||||||
| مک رایان | شهریار | حسن زاده | ۳٬۵۶۵٬۶۶۰٬۸۰۰ریال | پاسخگو نیودند | ۰٪بدون تخصیص | ||||||||||||
| تکنوسافت | کاشان | فرشچی | ۱٬۰۷۹٬۵۹۱٬۴۰۰ریال | کاهش قیمت و تسویه بیشتر | ۰٪بدون تخصیص | ||||||||||||
| تراشه نگار | اهواز | فروتن | ۹٬۲۵۶٬۹۹۶٬۷۴۹ریال | تسویه بیشتر | ۰٪بدون تخصیص | ||||||||||||
| پخش سوشا | قزوین | عباسپور | ۱٬۴۶۷٬۰۴۲٬۵۲۵ریال | پاسخگو نیودند | ۰٪بدون تخصیص | ||||||||||||
| بهیران | تهران | راستار | ۷٬۶۴۶٬۷۲۱٬۸۷۰ریال | درصد مارجین بیشتر روی کالا | ۰٪بدون تخصیص | ||||||||||||
| بهینه رایمشترک در دو شیت | تهران | غفوری | ۱۰٬۹۱۶٬۰۴۸٬۲۵۰ریال | کاهش قیمت و تسویه حداقل 80 روز | ۰٪بدون تخصیص | ||||||||||||
| تخت جمشیدمشترک در دو شیت | اهواز | مردانه | ۶٬۲۳۸٬۳۸۶٬۷۵۶ریال | کاهش قیمت و تسویه حداقل 80 روز | ۰٪بدون تخصیص | ||||||||||||
| نگین پرداز | قزوین | متفکر | ۷۳۱٬۷۶۱٬۹۸۶ریال | کاهش قیمت و تسویه حداقل 80 روز | ۰٪بدون تخصیص | ||||||||||||
| حامی سافت | البرز | مومن زاده | ۲۲٬۶۹۲٬۳۵۶٬۴۵۷ریال | کنترل شدیدتر زیر فروشی (مخصوصا تکنوسان) | ۰٪بدون تخصیص | ||||||||||||
| مرکز پخش ایرانیانمشترک در دو شیت | اصفهان | ساکنی | ۱۶٬۰۴۴٬۴۶۷٬۷۴۰ریال | کاهش قیمت | ۰٪بدون تخصیص | ||||||||||||
| الوند | کرج | شازده احمدی | ۳٬۳۵۶٬۷۳۹٬۵۷۰ریال | کاهش قیمت و تسویه حداقل 90 روز | ۰٪بدون تخصیص | ||||||||||||
| تامکومشترک در دو شیت | کرج | آبکار | ۱۴٬۷۴۶٬۴۵۰٬۳۰۰ریال | کاهش قیمت و تسویه حداقل 75 روز | ۰٪بدون تخصیص | ||||||||||||
| البرز رایانه | کرج | محمودی | ۳٬۶۶۷٬۳۹۲٬۱۵۰ریال | پاسخگو نیودند | ۰٪بدون تخصیص | ||||||||||||
| خوزلند | اهواز | احمدی | ۱٬۸۷۵٬۲۱۰٬۰۶۰ریال | پاسخگو نیودند | ۰٪بدون تخصیص | ||||||||||||
| سرای ایرانیمشترک در دو شیت | قم | سنگی | ۴۶٬۵۹۳٬۵۵۹٬۵۴۰ریال | موجودی | ۰٪بدون تخصیص | ||||||||||||
| رایان گیمینگ | تهران | امیر قلی | ۱۷٬۶۶۵٬۳۰۳٬۶۵۵ریال | کاهش قیمت | ۰٪بدون تخصیص | ||||||||||||
| پخش هزار دستان | تهران | شاه میرزالو | ۶٬۵۳۹٬۴۱۰٬۵۹۰ریال | کاهش قیمت | ۰٪بدون تخصیص | ||||||||||||
| تصویر جهانی | قم | عظیمی | ۴٬۷۶۶٬۸۰۳٬۱۹۴ریال | تسویه حداقل 90 روز | ۰٪بدون تخصیص | ||||||||||||
| ماشین های اداری موئید | یزد | زبرجدی | ۳٬۸۶۱٬۳۹۵٬۵۸۰ریال | کنترل قیمتهای بسیار پایین از نمایندگان تهران و مشهد جهت فروش به یزد و تسویه بیشتر | ۰٪بدون تخصیص | ||||||||||||
| عرفان رایانه | رشت | خیر اندیش | ۴٬۶۵۵٬۳۸۹٬۸۰۰ریال | کاهش قیمت | ۰٪بدون تخصیص | ||||||||||||
| ای نت | تهران | مهر | ۱۱٬۶۳۸٬۸۷۰٬۷۶۷ریال | تسویه بیشتر | ۰٪بدون تخصیص | ||||||||||||
| آرسام سافت | تهران | باستانی | ۸٬۳۴۷٬۷۰۰٬۱۶۰ریال | نتیجهای ثبت نشده | ۰٪بدون تخصیص | ||||||||||||
| کامپیوتر مهر | مشهد | خداشناس | ۲٬۱۳۳٬۲۴۹٬۹۶۰ریال | کاهش قیمت | ۰٪بدون تخصیص |
منطق تخصیص درصد
با تیک هر طرح، مقدار اولیه ۱٪ ثبت میشود و قابل ویرایش است. سیستم اجازه نمیدهد مجموع چهار طرح برای یک مجموعه از ۵٪ بیشتر شود.
پیشنهادهای روشنشده
خانههای دارای پسزمینه روشن از متن «نتیجه تماس» استخراج شدهاند؛ تصمیم نهایی فقط زمانی ثبت میشود که شما تیک آن را بزنید.