شبکه فعال فروش
تخصیص طرح به مجموعههای فعال
برای هر مجموعه یک یا چند طرح را انتخاب و سهم هر طرح را مشخص کنید؛ مجموع تخصیص هر ردیف حداکثر ۵٪ است.
| نام مجموعه | شهر | مدیر مسئول | گرید | مدیر فروش | پیشنهاد فعلی | مبلغ مبنا | پورسانتدرصد طرح | گیفتدرصد طرح | بازگشتدرصد طرح | باشگاه برتردرصد طرح | مجموعحداکثر ۵٪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پروشاپ | تهران | کیمیایی | A | همرنگ | کارت هدیه نقدی1٪ فعلی | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | ۰٪بدون تخصیص | ||||
| کرمان پی سی | کرمان | اعتمادی | A | افشار | کارت هدیه نقدی1٪ فعلی | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | ۰٪بدون تخصیص | ||||
| کامپیوتر شامل | مشهد | شامل | A | — | پکیج برای مجموعه1٪ فعلی | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | ۰٪بدون تخصیص | ||||
| متال سی دی | تهران | پور محمد علی | A | بردبار | کارت هدیه نقدی1٪ فعلی | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | ۰٪بدون تخصیص | ||||
| ارس پلاس | مشهد | گلستانی | A | — | کارت هدیه نقدی1٪ فعلی | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | ۰٪بدون تخصیص | ||||
| پخش طباطبایی | قم | طباطبایی | A | — | کارت هدیه نقدی1٪ فعلی | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | ۰٪بدون تخصیص | ||||
| آریا جانبی | گرگان | سعیدیان | A | عرب احمدی | کارت هدیه نقدی1٪ فعلی | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | ۰٪بدون تخصیص | ||||
| برد ایران | تهران | جعفری | A | رامین | پکیج برای مجموعه1٪ فعلی | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | ۰٪بدون تخصیص | ||||
| خادمی تک | تهران | خادمی | A | گیویان | کارت هدیه نقدی1٪ فعلی | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | ۰٪بدون تخصیص | ||||
| اینترنتی ایرانیان امید | تهران | نجفی | A | شوشتری | کارت هدیه نقدی1٪ فعلی | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | ۰٪بدون تخصیص | ||||
| تکنوسان | تهران | عباسی | A | پژوم | کارت هدیه نقدی1٪ فعلی | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | ۰٪بدون تخصیص | ||||
| سرای ایرانیمشترک در دو شیت | قم | سنگی | A | خلج | کارت هدیه نقدی1٪ فعلی | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | ۰٪بدون تخصیص | ||||
| تیک رایانه | شهریار | رزم پوش | B | دادبود | کارت هدیه نقدی1.3٪ فعلی | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | ۰٪بدون تخصیص | ||||
| باریش | ارومیه | عبدالله زاده | B | — | کارت هدیه نقدی1.3٪ فعلی | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | ۰٪بدون تخصیص | ||||
| میعاد رایانه | تبریز | نیکنام | B | — | کارت هدیه نقدی1.3٪ فعلی | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | ۰٪بدون تخصیص | ||||
| نگین آینده | اصفهان | والهی | B | — | کارت هدیه نقدی1.3٪ فعلی | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | ۰٪بدون تخصیص | ||||
| یوشیتا | کرج | محمدی | B | — | کارت هدیه نقدی1.3٪ فعلی | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | ۰٪بدون تخصیص | ||||
| تامکومشترک در دو شیت | کرج | آبکار | B | — | کارت هدیه نقدی1.3٪ فعلی | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | ۰٪بدون تخصیص | ||||
| رویال سیستم | نجف آباد | طالبی | B | — | کارت هدیه نقدی1.3٪ فعلی | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | ۰٪بدون تخصیص | ||||
| نقش جهان | اصفهان | کلاهدوزان | B | نقش جهان | کارت هدیه نقدی1.3٪ فعلی | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | ۰٪بدون تخصیص | ||||
| آتاکو | اصفهان | طاهری | B | — | پکیج برای مجموعه1.3٪ فعلی | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | ۰٪بدون تخصیص | ||||
| رایان پژوه | شیراز | امیریان | B | — | کارت هدیه نقدی1.3٪ فعلی | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | ۰٪بدون تخصیص | ||||
| سیپاس | اصفهان | گیویان | B | گیویان | کارت هدیه نقدی1.3٪ فعلی | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | ۰٪بدون تخصیص | ||||
| علیرضا فرید و افرا رمزنگار | تهران | فرید | B | حسین | کارت هدیه نقدی1.3٪ فعلی | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | ۰٪بدون تخصیص | ||||
| پخش نگین | تهران | خانی | C | — | کارت هدیه نقدی1.5٪ فعلی | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | ۰٪بدون تخصیص | ||||
| بهینه رایمشترک در دو شیت | تهران | آزاد | C | غفوری | کارت هدیه نقدی1.5٪ فعلی | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | ۰٪بدون تخصیص | ||||
| تخت جمشیدمشترک در دو شیت | اهواز | مردانه | C | خلیفه | کارت هدیه نقدی1.5٪ فعلی | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | ۰٪بدون تخصیص | ||||
| مرکز پخش ایرانیانمشترک در دو شیت | اصفهان | ساکنی | C | غلامیان | کارت هدیه نقدی1.5٪ فعلی | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | ۰٪بدون تخصیص | ||||
| آی سی سی | قائمشهر | فلاح | C | — | کارت هدیه نقدی1.5٪ فعلی | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | ۰٪بدون تخصیص | ||||
| داتیس | تبریز | چرندابی | C | — | کارت هدیه نقدی1.5٪ فعلی | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | ۰٪بدون تخصیص | ||||
| صدرا سیستم | قم | اشعری | C | منادی | کارت هدیه نقدی1.5٪ فعلی | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | ۰٪بدون تخصیص | ||||
| خوب تک | گرگان | ظاهری | C | — | کارت هدیه نقدی1.5٪ فعلی | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | ۰٪بدون تخصیص | ||||
| آپادانا | شیراز | غلامی | C | — | کارت هدیه نقدی1.5٪ فعلی | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | ۰٪بدون تخصیص | ||||
| فن آوران | رشت | رشیدی فر | C | — | کارت هدیه نقدی1.5٪ فعلی | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | ۰٪بدون تخصیص |
منطق تخصیص درصد
با تیک هر طرح، مقدار اولیه ۱٪ ثبت میشود و قابل ویرایش است. سیستم اجازه نمیدهد مجموع چهار طرح برای یک مجموعه از ۵٪ بیشتر شود.